| State | Number of Gurukuls |
|---|---|
| Andhra Pradesh | 31 |
| Andaman and Nicobar | 0 |
| Assam | 1 |
| Arunachal Pradesh | 0 |
| Bihar | 2 |
| Chattisgarh | 1 |
| Chandigarh | 0 |
| Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu | 0 |
| Delhi | 6 |
| Goa | 4 |
| Gujarat | 17 |
| Haryana | 26 |
| Himachal Pradesh | 2 |
| Jammu and Kashmir | 2 |
| Jharkhand | 1 |
| Karnataka | 50 |
| Kerala | 11 |
| Ladakh | 0 |
| Lakshadweep | 0 |
| Madhya Pradesh | 8 |
| Maharashtra | 46 |
| Manipur | 0 |
| Meghalaya | 0 |
| Mizoram | 0 |
| Nagaland | 0 |
| Odisha | 13 |
| Puducherry | 0 |
| Punjab | 4 |
| Rajasthan | 11 |
| Sikkim | 3 |
| Tamil Nadu | 50 |
| Telangana | 13 |
| Tripura | 1 |
| Uttar Pradesh | 22 |
| Uttarakhand | 5 |
| West Bengal | 5 |
